
Alimar
Alimar — турецький виробник дизель-генераторних установок. Модельний ряд позначається власними кодами серії ALMAR різної потужності.

Технічні характеристики моделей (216)
| Модель | Standby, кВА | Prime, кВА | Двигун | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ALMPE-10 | 10 | 9 | Perkins 403A-11G1 |
![]() | ALMMH-11 | 11 | 10 | Mitsubishi S3L2 |
![]() | ALMPE-15 | 15 | 13 | Perkins 403A-15G1 |
![]() | ALMMH-16 | 16 | 14,5 | Mitsubishi S4L2 |
![]() | ALMPE-17 | 17 | 15 | Perkins 403A-15G2 |
![]() | ALMMH-18 | 18 | 16 | Mitsubishi S4L2T |
![]() | ALMAR-22 | 22 | 20 | Alimar AYD4NS21 |
![]() | ALMFP-22 | 22 | 20 | R24MAFSO1.23A01 |
![]() | ALMPE-22 | 22 | 20 | Perkins 404A-22G1 |
![]() | ALMDZ-23 | 23 | 21 | Deutz F3M2011 |
![]() | ALMMH-23 | 23 | 20 | Mitsubishi S4Q2 |
![]() | ALMCU-28 | 27.5 | 25 | X2.5 G2 |
![]() | ALMAR-29 | 28 | 25 | Alimar AYDS4N25 |
![]() | ALMAR-28 | 28 | 25 | Alimar AYD4NS25 |
![]() | ALMAR-33 | 33 | 30 | Alimar AYD4NS26 |
![]() | ALMFP-33 | 33 | 30 | R24MSFSO1.31A01 |
![]() | ALMPE-33 | 33 | 30 | Perkins 1103A-33G |
![]() | ALMDZ-45 | 34 | 32 | Deutz F4M2011 |
![]() | ALMDZ-34 | 34 | 32 | Deutz F4M2011 |
![]() | ALMMH-35 | 35 | 32 | Mitsubishi S4S |
![]() | ALMAR-36 | 36 | 32 | Alimar AYD4NS29 |
![]() | ALMCU-38 | 38 | 35 | X3.3 Gl |
![]() | ALMAR-40 | 40 | 36 | Alimar AYD4NS32 |
![]() | ALMAR-41 | 40 | 36 | Alimar AYDS4T25 |
![]() | ALMCU-44 | 44 | 40 | 4BTAA3.3 G16 |
![]() | ALMFP-44 | 44 | 40 | R24MSFSO1.40A01 |
![]() | ALMAR-45 | 45 | 41 | Alimar AYD4NS38 |
![]() | ALMAR-46 | 45 | 41 | Alimar AYDS4T27 |
![]() | ALMMH-45 | 45 | 40 | Mitsubishi S4S-DT |
![]() | ALMAR-50 | 50 | 45 | Alimar AYD4NS41 |
![]() | ALMPE-50 | 50 | 45 | Perkins 1103A-33TG1 |
![]() | ALMAR-55 | 55 | 50 | Alimar AYDS4N42 |
![]() | ALMCU-55 | 55 | 50 | 4BTAA3.3 G15 |
![]() | ALMFP-55 | 55 | 50 | R38MSNSO1.55A02 |
![]() | ALMAR-62 | 62 | 56 | Alimar AYD4TS38 |
![]() | ALMCU-66 | 66 | 60 | 4BTAA3.3 G13 |
![]() | ALMDZ-66 | 66 | 60 | Deutz BF4M2011C |
![]() | ALMFP-66 | 66 | 60 | R38MSNSO1.66A02 |
![]() | ALMPE-66 | 66 | 60 | Perkins 1103A-33TG2 |
![]() | ALMPE-72 | 72 | 65 | Perkins 1104A-44TG1 |
![]() | ALMAR-75 | 75 | 68 | Alimar AYD4TS41 |
![]() | ALMSD-77 | 77 | 70 | Sdec SC4H95D2 |
![]() | ALMAR-83 | 82 | 75 | Alimar AYDS4T42 |
![]() | ALMAR-82 | 82 | 75 | Alimar AYD4TS41E |
![]() | ALMFP-90 | 90 | 82 | FPT N45SM3 |
![]() | ALMPE-88 | 88 | 80 | Perkins 1104A-44TG2 |
![]() | ALMAR-90 | 90 | 82 | Alimar AYDS4T48 |
![]() | ALMDZ-90 | 90 | 80 | Deutz BF4M2012C |
![]() | ALMAR-100 | 100 | 91 | Alimar AYDS4T49 |
![]() | ALMSD-100 | 100 | 90 | Sdec SC4H115D2 |
![]() | ALMAR-110 | 110 | 100 | Alimar AYD4TS44 |
![]() | ALMCU-110 | 110 | 100 | 6BTAS.9 G5 |
![]() | ALMDZ-110 | 110 | 100 | Deutz BF4M1013EC |
![]() | ALMFP-110 | 110 | 100 | FPT N45TM2A |
![]() | ALMPE-110 | 110 | 100 | Perkins 1104C-44TAG2 |
![]() | ALMAR-126 | 125 | 115 | Alimar AYDS4TI48 |
![]() | ALMAR-125 | 125 | 115 | Alimar AYD4TS44E |
![]() | ALMFP-132 | 132 | 120 | FPT N45TM3 |
![]() | ALMSD-132 | 132 | 120 | Sdec SC4H160D2 |
![]() | ALMFP-138 | 138 | 125 | FPT N67SM1 |
![]() | ALMAR-150 | 150 | 135 | Alimar AYDS4TI49 |
![]() | ALMCU-150 | 150 | 135 | 6BTAAS.9 G6 |
![]() | ALMDZ-150 | 150 | 135 | Deutz BF4M1013FC |
![]() | ALMPE-150 | 150 | 136 | Perkins 1106A-70TGI |
![]() | ALMSD-150 | 150 | 137 | Sdec SC4H180D2 |
![]() | ALMDZ-165 | 165 | 150 | Deutz BF6M1013EC |
![]() | ALMPE-165 | 165 | 150 | Perkins 1106A-70TAG2 |
![]() | ALMCU-175 | 175 | 160 | 6BTAAS.9 G7 |
![]() | ALMFP-175 | 175 | 160 | FPT N67TM4 |
![]() | ALMDO-175 | 175 | 160 | Hyundai DP054CB |
![]() | ALMSD-175 | 175 | 160 | Sdec SC7H205D2 |
![]() | ALMFP-185 | 185 | 168 | FPT N67TM4 |
![]() | ALMDZ-200 | 200 | 180 | Deutz BF6M1013FC G1 |
![]() | ALMPE-200 | 200 | 180 | Perkins 1106A-70TAG3 |
![]() | ALMDO-205 | 205 | 185 | Hyundai DP054CC |
![]() | ALMAR-220 | 220 | 200 | Alimar AYDS6TI72 |
![]() | ALMCU-220 | 220 | 200 | Cummins QSB7 G5 |
![]() | ALMDZ-220 | 220 | 200 | Deutz BF6M1013FC G2 |
![]() | ALMFP-220 | 220 | 200 | FPT N67TM7 |
![]() | ALMDO-220 | 220 | 200 | Hyundai P086TI |
![]() | ALMPE-220 | 220 | 200 | Perkins 1106A-70TAG4 |
![]() | ALMDO-251 | 250 | 225 | Hyundai DP086CB |
![]() | ALMDO-250 | 250 | 225 | Hyundai DP086LA |
![]() | ALMPE-250 | 250 | 230 | Perkins 1206A-E70TTAG2 |
![]() | ALMAR-275 | 275 | 250 | Alimar AYD6TI87 |
![]() | ALMDZ-275 | 275 | 250 | Deutz TCD 2013 L64V 2 |
![]() | ALMFP-275 | 275 | 250 | FPT N67TE8P |
![]() | ALMFR-275 | 275 | 250 | Ford 9G30 |
![]() | ALMDO-275 | 275 | 250 | Hyundai P126TI |
![]() | ALMDO-276 | 275 | 250 | Hyundai DP086CC |
![]() | ALMPE-275 | 275 | 250 | Perkins 1206A-E70TTAG3 |
![]() | ALMAR-300 | 300 | 270 | Alimar AYDS6TI104 |
![]() | ALMFR-300 | 300 | 275 | Ford 9G30 |
![]() | ALMDO-300 | 300 | 270 | Hyundai P126TI |
![]() | ALMDO-301 | 300 | 270 | Hyundai DP086CD |
![]() | ALMPE-300 | 300 | 275 | Perkins 1506A-E88TAG4 |
![]() | ALMCU-330 | 330 | 300 | Cummins QSL9 G5 |
![]() | ALMDZ-330 | 330 | 300 | Deutz BF6M1015C-LA G2A 2 |
![]() | ALMFP-330 | 330 | 300 | FPT C87TE4 |
![]() | ALMDO-331 | 330 | 300 | Hyundai DP086CE |
![]() | ALMDO-330 | 330 | 300 | Hyundai P126TI-II |
![]() | ALMPE-330 | 330 | 300 | Perkins 1506A-E88TAG5 |
![]() | ALMCU-350 | 350 | 317 | 6LTAAQ.5 G1 |
![]() | ALMDO-350 | 350 | 320 | Hyundai DP126LA |
![]() | ALMDO-351 | 350 | 320 | Hyundai DP126CA |
![]() | ALMAR-385 | 385 | 350 | Alimar AYDS6TI105 |
![]() | ALMDZ-385 | 385 | 350 | Deutz BF6M1015C-LA G3A |
![]() | ALMFP-385 | 385 | 350 | FPT C13TE2A |
![]() | ALMDZ-400 | 400 | 365 | Deutz BF6M1015C-LA G4 |
![]() | ALMPE-400 | 400 | 350 | Perkins 2206A-E13TAG2 |
![]() | ALMDZ-440 | 440 | 400 | Deutz BF6M1015CP-LA G |
![]() | ALMFR-450 | 450 | 410 | Ford 13G45 |
![]() | ALMFR-500 | 500 | 455 | Ford 13G55 |
![]() | ALMFR-550 | 550 | 500 | Ford 13G55 |
![]() | ALMCU-1000 | 1000 | 910 | Cummins KTA38 G3 |
![]() | ALMMH-1000 | 1000 | 910 | Mitsubishi S12A2-PTA2 |
![]() | ALMPE-1000 | 1000 | 910 | Perkins 4008-TAG1A |
![]() | ALMDO-1020 | 1020 | 920 | Hyundai DP222CC |
![]() | ALMAR-1100 | 1100 | 1000 | Alimar AYDS6TH280 |
![]() | ALMCU-1100 | 1100 | 1000 | Cummins QST30 G4 |
![]() | ALMCU-1130 | 1100 | 1030 | Cummins QST30 G4 |
![]() | ALMMH-1100 | 1100 | 1000 | Mitsubishi S12H-PTA |
![]() | ALMPE-1100 | 1100 | 1000 | Perkins 4008-TAG2A |
![]() | ALMMH-1175 | 1175 | 1070 | Mitsubishi S12H-PTA |
![]() | ALMAR-1200 | 1200 | 1100 | Alimar AYDS6TH290 |
![]() | ALMCU-1250 | 1250 | 1135 | Cummins KTA38 G9 |
![]() | ALMPE-1250 | 1250 | 1100 | Perkins 4008-30TAG3 |
![]() | ALMAR-1375 | 1375 | 1250 | Alimar AYDS6TH390 |
![]() | ALMMH-1375 | 1375 | 1250 | Mitsubishi S12R-PTA |
![]() | ALMPE-1375 | 1375 | 1250 | Perkins 4012-46TWG2A |
![]() | ALMCU-1401 | 1400 | 1275 | Cummins KTA50 G3 |
![]() | ALMCU-1400 | 1400 | 1275 | Cummins QSK38 G3 |
![]() | ALMMH-1430 | 1430 | 1300 | Mitsubishi S12R-PTA |
![]() | ALMAR-1500 | 1500 | 1360 | Alimar AYDS12TI390 |
![]() | ALMPE-1500 | 1500 | 1364 | Perkins 4012-46TWG3A |
![]() | ALMMH-1550 | 1550 | 1400 | Mitsubishi S12R-PTA2 |
![]() | ALMAR-1650 | 1650 | 1500 | Alimar AYDS12TI400 |
![]() | ALMCU-1675 | 1650 | 1500 | Cummins KTA50 GS8 |
![]() | ALMCU-1650 | 1650 | 1400 | Cummins KTA50 G8 |
![]() | ALMMH-1650 | 1650 | 1500 | Mitsubishi S12R-PTAA2 |
![]() | ALMPE-1650 | 1650 | 1500 | Perkins 4012-46TAG2A |
![]() | ALMCU-1700 | 1700 | 1540 | Cummins QSK50 G4 |
![]() | ALMAR-1760 | 1760 | 1600 | Alimar AYDS12TI410 |
![]() | ALMMH-1760 | 1760 | 1600 | Mitsubishi S16R-PTA |
![]() | ALMPE-1760 | 1760 | 1600 | Perkins 4012-46TAG3A |
![]() | ALMPE-1900 | 1900 | 1735 | Perkins 4012-46TAG3A |
![]() | ALMMH-1915 | 1915 | 1750 | Mitsubishi S16R-PTA |
![]() | ALMAR-2000 | 2000 | 1818 | Alimar AYDS16TD520 |
![]() | ALMCU-2000 | 2000 | 1860 | Cummins QSK60 G3 |
![]() | ALMPE-2000 | 2000 | 1818 | Perkins 4016-61TRG1 |
![]() | ALMMH-2100 | 2100 | 1875 | Mitsubishi S16R-PTA2 |
![]() | ALMAR-2200 | 2200 | 2000 | Alimar AYDS16TD530 |
![]() | ALMCU-2250 | 2200 | 2000 | Cummins QSK60 G4 |
![]() | ALMMH-2250 | 2250 | 2000 | Mitsubishi S16R-PTAA2 |
![]() | ALMPE-2250 | 2250 | 2045 | Perkins 4016-61TRG2 |
![]() | ALMAR-2350 | 2350 | 2136 | Alimar AYDS12TC790 |
![]() | ALMAR-2500 | 2500 | 2270 | Alimar AYDS16TC1000 |
![]() | ALMCU-2500 | 2500 | 2000 | Cummins QSK60 G8 |
![]() | ALMMH-2500 | 2500 | 2250 | Mitsubishi S16R2-PTAW |
![]() | ALMPE-2500 | 2500 | 2250 | Perkins 4016-61TRG3 |
![]() | ALMMH-2650 | 2650 | 2400 | Mitsubishi S16R2-PTAW-E |
![]() | ALMAR-2750 | 2750 | 2500 | Alimar AYDS16TC1050 |
![]() | ALMCU-2750 | 2750 | 2500 | Cummins QSK60 G23 |
![]() | ALMMH-2800 | 2800 | 2500 | Mitsubishi S16R2-PTAW2-E |
![]() | ALMCU-3000 | 3000 | 2750 | Cummins QSK78 G15 |
![]() | ALMAR-3025 | 3025 | 2750 | Alimar AYDS16TC1100 |
![]() | ALMAR-3300 | 3300 | 3000 | Alimar AYDS16TI1054 |
![]() | ALMCU-3500 | 3500 | 3125 | Cummins QSK95 G5 |
![]() | ALMAR-3575 | 3575 | 3250 | Alimar AYDS16TI1055 |
![]() | ALMCU-3750 | 3750 | 3400 | Cummins QSK95 G7 |
![]() | ALMAR-3850 | 3850 | 3500 | Alimar AYDS16TI1145 |
![]() | ALMAR-4125 | 4125 | 3750 | Alimar AYDS16TI1150 |
![]() | ALMFP-500 | 500 | 455 | C13TEG |
![]() | ALMDO-750 | 750 | 670 | DP222LB |
![]() | ALMDZ-550 | 550 | 500 | BF8M1015CP-LA G3 |
![]() | ALMCU-450 | 450 | 410 | QSG12 G4 |
![]() | ALMPE-500 | 500 | 455 | 2506A-E15TAG1 |
![]() | ALMPE-660 | 660 | 600 | 2806A-E18TAG1A |
![]() | ALMPE-850 | 850 | 750 | 2806A-E18TTAG5 |
![]() | ALMDO-510 | 510 | 460 | DP158LC |
![]() | ALMFP-660 | 660 | 600 | CRIGTEIW |
![]() | ALMCU-550 | 550 | 500 | QSX15 G8 |
![]() | ALMPE-700 | 700 | 650 | 2806A-E18TAG2 |
![]() | ALMDO-550 | 550 | 500 | DP158LD |
![]() | ALMMH-880 | 880 | 800 | S12A2-PTA |
![]() | ALMDO-630 | 630 | 575 | DP180LA |
![]() | ALMDO-920 | 920 | 836 | DP222CB |
![]() | ALMDZ-600 | 600 | 550 | BF8M1015CP-LA G3 |
![]() | ALMDO-590 | 590 | 540 | DP158LD |
![]() | ALMDO-410 | 410 | 375 | DP126LB |
![]() | ALMPE-785 | 785 | 710 | 2806A-E18TTAG4 |
![]() | ALMDO-615 | 615 | 560 | DP158CC |
![]() | ALMPE-450 | 450 | 400 | 2206A-E13TAG3 |
![]() | ALMFP-440 | 440 | 400 | CISTE3A |
![]() | ALMDO-711 | 710 | 645 | DP158CD |
![]() | ALMCU-560 | 550 | 500 | M15 G8 |
![]() | ALMPE-900 | 900 | 800 | 4006-23TAG3A |
![]() | ALMCU-500 | 500 | 455 | QSZ13 G5 |
![]() | ALMDO-830 | 830 | 755 | DP222LC |
![]() | ALMDO-485 | 485 | 425 | PIS8LE |
![]() | ALMPE-825 | 825 | 750 | 4006-23TAG2A |
![]() | ALMDO-440 | 440 | 400 | PIS8LE |
![]() | ALMDO-710 | 710 | 645 | DP180LB |
![]() | ALMFP-550 | 550 | 500 | C13TE7 |
![]() | ALMCU-700 | 700 | 635 | VTA28 G5 |
![]() | ALMCU-551 | 550 | 500 | KTA19 G4 |
![]() | ALMPE-550 | 550 | 500 | 2506A-E15TAG2 |
![]() | ALMDO-486 | 485 | 425 | DP126CD |
![]() | ALMCU-900 | 900 | 810 | QSK23 G3 |
![]() | ALMDZ-660 | 660 | 600 | BF8M1015CP-LA G5 |
![]() | ALMCU-825 | 825 | 750 | VTA28 G6 |
![]() | ALMDZ-525 | 525 | 475 | BF8M1015C-LA G2 |
![]() | ALMDO-411 | 410 | 375 | DP126CB |
![]() | ALMCU-501 | 500 | 455 | QSX15 G6 |
| ALMAR-17.5 | 17.5 | 16 | AYD4NS118 | |
| ALMMH-8.5 | 8.5 | 7.5 | L3E |
216 моделей з офіційних технічних листів та PDF-документації виробника (Standby/Prime кВА, двигун). Фото 214 моделей звірені з першоджерелом — сторінкою відповідної моделі на сайті виробника.
Моделі в модельному ряду виробника
ALMAR-22ALMAR-100ALMAR-110ALMAR-125ALMAR-126ALMAR-150ALMAR-175ALMAR-1100ALMAR-1200ALMAR-1375ALMAR-1500ALMAR-1650ALMAR-1760ALMAR-2000
Приклади моделей серії ALMAR — за матеріалами ідентифіковано орієнтовно 215 позначених позицій; повний перелік потребує ручної звірки з даташитами (PDF поки не прив'язані, ТЗ п.10).





















































































































































































































