
Isbir Elektrik
Isbir Elektrik Sanayii A.Ş. — турецький виробник електротехнічного обладнання та генераторних установок, що входить до складу Фонду зміцнення Збройних сил Туреччини (Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı). Виробничий майданчик розташований у Балıкесірі. Сертифікований за EN 9100 (аерокосмічна галузь) та TS EN 60034-1 (обертові електричні машини). Продукція охоплює лінійки Pro İsbir та Eco İsbir, а також спеціалізовані рішення: морські генератори, мобільні установки, тактичні беззвучні кабінні генератори та комбіновані військові генератори.

Технічні характеристики моделей (158)
| Модель | Standby, кВА | Prime, кВА | Двигун | Альтернатор | |
|---|---|---|---|---|---|
| P3.5V1.0 | 4 | 3 | Changzhou | Isbir ISBECO3 | |
| P8V1.0 | 8 | 8 | Changzhou | Isbir ISBECO8 | |
| P8.5V1.0 | 8 | 8 | Changzhou | Isbir ISBECO8 | |
| P10V1.0 | 10 | 9 | Changzhou | Isbir ISBECO10 | |
| RLG10V1.0 | 11 | 10 | Ricardo | Isbir ISBECO10 | |
| PRO13PERISBV1.0 | 14 | 13 | Perkins | Isbir SGS | |
| PRO13YANISBV1.0 | 14 | 13 | Yanmar | Isbir SGS | |
| PRO13BAUISBV1.0 | 14 | 13 | Baudouin | Isbir SGS | |
| MG12 | 14 | 12 | Kubota | Isbir SGS | |
| ISBP13 | 14.3 | 13 | Perkins | Isbir | |
| ISBY13 | 14.3 | 13 | Yanmar | Isbir | |
| ISBB13 | 14.3 | 13 | Baudoui̇n | Isbir | |
| ISBP15 | 16.5 | 15 | Perki̇ns | Isbir | |
| ISBY15 | 16.5 | 15 | Yanmar | Isbir | |
| ISBB15 | 16.5 | 15 | Baudoui̇n | Isbir | |
| P15V1.0 | 17 | 15 | Changzhou | Isbir ISBECO15 | |
| HBR15V1.0 | 17 | 15 | Yanmar | Isbir ISBECO15 | |
| HBR15V1.1 | 17 | 15 | Perkins | Isbir ISBECO15 | |
| HBR15V1.2 | 17 | 15 | Kubota | Isbir ISBECO15 | |
| PRO15PERISBV1.0 | 17 | 15 | Perkins | Isbir SGS | |
| PRO15YANISBV1.0 | 17 | 15 | Yanmar | Isbir SGS | |
| PRO15BAUISBV1.0 | 17 | 15 | Baudouin | Isbir SGS | |
| MG17 | 19 | 17 | Kubota | Isbir SGS | |
| RLG20V1.0 | 22 | 20 | Ricardo | Isbir ISBECO20 | |
| HBR20V1.0 | 22 | 20 | Yanmar | Isbir ISBECO20 | |
| HBR20V1.1 | 22 | 20 | Perkins | Isbir ISBECO20 | |
| HBR20V1.2 | 22 | 20 | Kubota | Isbir ISBECO20 | |
| PRO20PERISBV1.0 | 22 | 20 | Perkins | Isbir SGS | |
| PRO20YANISBV1.0 | 22 | 20 | Yanmar | Isbir SGS | |
| PRO20BAUISBV1.0 | 22 | 20 | Baudouin | Isbir SGS | |
| ISBP20 | 22 | 20 | Perki̇ns | Isbir | |
| ISBY20 | 22 | 20 | Yanmar | Isbir | |
| ISBB20 | 22 | 20 | Baudoui̇n | Isbir | |
| MG24 | 27 | 24 | Kubota | Isbir SGS | |
| RLG30V1.0 | 33 | 30 | Ricardo | Isbir ISBECO30 | |
| HBR30V1.0 | 33 | 30 | Yanmar | Isbir ISBECO30 | |
| HBR30V1.1 | 33 | 30 | Perkins | Isbir ISBECO30 | |
| HBR30V1.2 | 33 | 30 | Kubota | Isbir ISBECO30 | |
| PRO30YANISBV1.0 | 33 | 30 | Yanmar | Isbir SGS | |
| PRO30BAUISBV1.0 | 33 | 30 | Baudouin | Isbir SGS | |
| ISBI30 | 33 | 30 | İveco | Isbir | |
| ISBY30 | 33 | 30 | Yanmar | Isbir | |
| ISBB30 | 33 | 30 | Baudoui̇n | Isbir | |
| MG34 | 38 | 34 | Kubota | Isbir SGS | |
| ISBIR ECO ISB40 | 41 | 38 | WP2.3D40E200 | Longkai̇ | |
| RLG40V1.0 | 44 | 40 | Ricardo | Isbir ISBECO40 | |
| HBR40V1.0 | 44 | 40 | Yanmar | Isbir ISBECO40 | |
| HBR40V1.1 | 44 | 40 | Perkins | Isbir ISBECO40 | |
| HBR40V1.2 | 44 | 40 | Kubota | Isbir ISBECO40 | |
| PRO40YANISBV1.0 | 44 | 40 | Yanmar | Isbir SGS | |
| PRO40BAUISBV1.0 | 44 | 40 | Baudouin | Isbir SGS | |
| ISBI40 | 44 | 40 | İveco | Isbir | |
| ISBY40 | 44 | 40 | Yanmar | Isbir | |
| ISBB40 | 44 | 40 | Baudoui̇n | Isbir | |
| RLG50V1.0 | 55 | 50 | Ricardo | Isbir ISBECO50 | |
| HBR50V1.0 | 55 | 50 | Yanmar | Isbir ISBECO50 | |
| HBR50V1.1 | 55 | 50 | Perkins | Isbir ISBECO50 | |
| HBR50V1.2 | 55 | 50 | Kubota | Isbir ISBECO50 | |
| PRO50YANISBV1.0 | 55 | 50 | Yanmar | Isbir SGS | |
| PRO50BAUISBV1.0 | 55 | 50 | Baudouin | Isbir SGS | |
| ISBI50 | 55 | 50 | İveco | Isbir | |
| ISBY50 | 55 | 50 | Yanmar | Isbir | |
| ISBB50 | 55 | 50 | Baudoui̇n | Isbir | |
| ISBIR ECO ISB50 | 55 | 50 | WP2.3D48E200 | Longkai̇ | |
| RLG60V1.0 | 66 | 60 | Ricardo | Isbir ISBECO60 | |
| PRO60YANISBV1.0 | 66 | 60 | Yanmar | Isbir SGB | |
| PRO60BAUISBV1.0 | 66 | 60 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBI60 | 66 | 60 | İveco | Isbir | |
| ISBY60 | 66 | 60 | Yanmar | Isbir | |
| ISBB60 | 66 | 60 | Baudoui̇n | Isbir | |
| RLG75V1.0 | 82 | 75 | Ricardo | Isbir ISBECO75 | |
| PRO75BAUISBV1.0 | 82 | 75 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBI75 | 82.5 | 75 | İveco | Isbir | |
| ISBB75 | 82.5 | 75 | Baudoui̇n | Isbir | |
| ISBIR ECO ISB75 | 83 | 75 | WP4.1D80E200 | Longkai̇ | |
| RLG100V1.0 | 110 | 100 | Ricardo | Isbir ISBECO100 | |
| PRO100BAUISBV1.0 | 110 | 100 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBI100 | 110 | 100 | İveco | Isbir | |
| ISBB100 | 110 | 100 | Baudoui̇n | Isbir | |
| ISBI125 | 137.5 | 125 | İveco | Isbir | |
| ISBB125 | 137.5 | 125 | Baudoui̇n | Isbir | |
| PRO130BAUISBV1.0 | 143 | 130 | Baudouin | Isbir SGB | |
| PRO150BAUISBV1.0 | 165 | 150 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBI150 | 165 | 150 | İveco | Isbir | |
| ISBB150 | 165 | 150 | Baudoui̇n | Isbir | |
| ISBIR ECO ISB150 | 165 | 150 | WP6D152E200 | Longkai̇ | |
| PRO200VOLISBV1.0 | 220 | 200 | Volvo | Isbir SGB | |
| PRO200BAUISBV1.0 | 220 | 200 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBV200 | 220 | 200 | Volvo | Isbir | |
| ISBI200 | 220 | 200 | İveco | Isbir | |
| ISBB200 | 220 | 200 | Baudoui̇n | Isbir | |
| PRO250VOLISBV1.0 | 275 | 250 | Volvo | Isbir SGB | |
| PRO250BAUISBV1.0 | 275 | 250 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBV250 | 275 | 250 | Volvo | Isbir | |
| ISBI250 | 275 | 250 | İveco | Isbir | |
| ISBB250 | 275 | 250 | Baudoui̇n | Isbir | |
| ISBIR ECO ISB250 | 275 | 250 | WP10D264E200 | Longkai̇ | |
| V1.0 | 330 | 300 | Weichai | Isbir ISBECO300 | |
| PRO300VOLISBV1.0 | 330 | 300 | Volvo | Isbir SGB | |
| PRO300BAUISBV1.0 | 330 | 300 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBV300 | 330 | 300 | Volvo | Isbir | |
| ISBB300 | 330 | 300 | Baudoui̇n | Isbir | |
| ISBIR ECO ISB300 | 345 | 313 | WP10D320E200 | Longkai̇ | |
| PRO350VOLISBV1.0 | 385 | 350 | Volvo | Isbir SGB | |
| PRO350BAUISBV1.0 | 385 | 350 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBV350 | 385 | 350 | Volvo | Isbir | |
| ISBB350 | 385 | 350 | Baudoui̇n | Isbir | |
| ISBV375 | 412.5 | 375 | Volvo | Isbir | |
| ISBB375 | 412.5 | 375 | Baudoui̇n | Isbir | |
| PRO375VOLISBV1.0 | 421 | 375 | Volvo | Isbir SGB | |
| PRO375BAUISBV1.0 | 421 | 375 | Baudouin | Isbir SGB | |
| PRO400VOLISBV1.0 | 440 | 400 | Volvo | Isbir SGB | |
| PRO400BAUISBV1.0 | 440 | 400 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBV400 | 440 | 400 | Volvo | Isbir | |
| ISBB400 | 440 | 400 | Baudoui̇n | Isbir | |
| PRO450VOLISBV1.0 | 495 | 450 | Volvo | Isbir SGB | |
| PRO450BAUISBV1.0 | 495 | 450 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBV450 | 495 | 450 | Volvo | Isbir | |
| ISBB450 | 495 | 450 | Baudoui̇n | Isbir | |
| PRO500VOLISBV1.0 | 550 | 500 | Volvo | Isbir SGB | |
| PRO500BAUISBV1.0 | 550 | 500 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBV500 | 550 | 500 | Volvo | Isbir | |
| ISBB500 | 550 | 500 | Baudoui̇n | Isbir | |
| PRO600BAUISBV1.0 | 660 | 600 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBI600 | 660 | 600 | Fpt(İveco) | Isbir | |
| ISBB600 | 660 | 600 | Baudoui̇n | Isbir | |
| PRO650VOLISBV1.0 | 715 | 650 | Volvo | Isbir SGB | |
| PRO650BAUISBV1.0 | 715 | 650 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBV650 | 715 | 650 | Volvo | Isbir | |
| ISBB650 | 715 | 650 | Baudoui̇n | Isbir | |
| PRO700VOLISBV1.0 | 770 | 700 | Volvo | Isbir SGB | |
| ISBV700 | 770 | 700 | Volvo | Isbir | |
| PRO750BAUISBV1.0 | 825 | 750 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBB750 | 825 | 750 | Baudoui̇n | Isbir | |
| PRO800PERISBV1.0 | 880 | 800 | Perkins | Isbir SGB | |
| PRO800BAUISBV1.0 | 880 | 800 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBP800 | 880 | 800 | Perki̇ns | Isbir | |
| ISBB800 | 880 | 800 | Baudoui̇n | Isbir | |
| PRO1000PERISBV1.0 | 1100 | 1000 | Perkins | Isbir SGB | |
| PRO1000BAUISBV1.0 | 1100 | 1000 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBP1000 | 1100 | 1000 | Perki̇ns | Isbir | |
| ISBB1000 | 1100 | 1000 | Baudoui̇n | Isbir | |
| PRO1250PERISBV1.0 | 1375 | 1250 | Perkins | Isbir SGB | |
| PRO1250BAUISBV1.0 | 1375 | 1250 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBP1250 | 1375 | 1250 | Perki̇ns | Isbir | |
| ISBB1250 | 1375 | 1250 | Baudoui̇n | Isbir | |
| PRO1500PERISBV1.0 | 1650 | 1500 | Perkins | Isbir SGB | |
| PRO1500BAUISBV1.0 | 1650 | 1500 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBP1500 | 1650 | 1500 | Perki̇ns | Isbir | |
| ISBB1500 | 1650 | 1500 | Baudoui̇n | Isbir | |
| PRO1700PERISBV1.0 | 1870 | 1700 | Perkins | Isbir SGB | |
| PRO1700BAUISBV1.0 | 1870 | 1700 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBP1700 | 1870 | 1700 | Perki̇ns | Isbir | |
| ISBB1700 | 1870 | 1700 | Baudoui̇n | Isbir | |
| PRO2000PERISBV1.0 | 2200 | 2000 | Perkins | Isbir SGB | |
| PRO2000BAUISBV1.0 | 2200 | 2000 | Baudouin | Isbir SGB | |
| ISBP2000 | 2200 | 2000 | Perki̇ns | Isbir | |
| ISBB2000 | 2200 | 2000 | Baudoui̇n | Isbir |
158 моделей: лінійки Pro İsbir та Eco İsbir з офіційних PDF-каталогів виробника, плюс спеціалізовані категорії (портативні, морські, аварійні, військові) з каталогу сайту.