EMSA
EMSA — один із лідерів турецької генераторної галузі, заснований у 1977 році як EAS Elektro Motor; того ж року компанія першою в Туреччині розпочала серійне виробництво комерційних альтернаторів і стала найбільшим виробником альтернаторів у країні. Перший генератор випущено у 1982-му, з 1995 року діє експортний завод у Стамбулі (Санджактепе), з 2015-го — додаткова виробнича площадка в Ескішехірі. У 2023 році EMSA увійшла до почесного списку найбільших експортерів Спілки експортерів електротехніки й електроніки Туреччини, а також до рейтингів İSO «Друга 500» та TİM «Топ-1000 експортерів Туреччини». Компанія має сертифікати ISO 9001 і CE та експортує обладнання у понад 100 країн на шести континентах.

Технічні характеристики моделей (149)
| Модель | Standby, кВА | Двигун | Альтернатор | |
|---|---|---|---|---|
| E PR MC 0010 | 10 | Perkins 403A-11G1 | Mecc Alte ECP28-2VS/4 | |
| E PR ST 0010 | 10 | Perkins 403A-11G1 | Stamford S0L1-H1 | |
| E PR EM 0010 | 10 | Perkins 403A-11G1 | Emsa EGK160-10N2 | |
| E YD ST 0011 | 11 | Yangdong YD380D | Stamford S0L1-H1 | |
| E YD EM 0011 | 11 | Yangdong YD380D | Emsa EGK160-10N2 | |
| E YM EM 0013 | 13 | Yanmar 3TNV88-GGEA | Emsa EGK160-10N2 | |
| E YD ST/0013/H0015 | 13 | Yangdong YD385D | Stamford S0L1-P1 | |
| E YM MC 0013 | 13 | Yanmar 3TNV88-GGEA | Mecc Alte ECP28-2S/4 | |
| E YD ST 0013 | 13 | Yangdong YD385D | Stamford S0L1-P1 | |
| E YD EM/0013/H0015 | 13 | Yangdong YD385D | Emsa EGK160-10N2 | |
| E YD EM 0013 | 13 | Yangdong YD385D | Emsa EGK160-10N2 | |
| E YM ST 0013 | 13 | Yanmar 3TNV88-GGEA | Stamford S0L1-P1 | |
| E PR MC 0015 | 15 | Perkins 403A-15G1 | Mecc Alte ECP28-2S/4 | |
| E PR ST 0015 | 15 | Perkins 403A-15G1 | Stamford S0L1-P1 | |
| E PR MC/0015/H0015 | 15 | Perkins 403A-15G1 | Mecc Alte ECP28-2S/4 | |
| E PR EM/0015/H0015 | 15 | Perkins 403A-15G1 | Emsa EGK160-10N2 | |
| E PR ST/0015/H0015 | 15 | Perkins 403A-15G1 | Stamford S0L1-P1 | |
| E PR EM 0015 | 15 | Perkins 403A-15G1 | Emsa EGK160-10N2 | |
| E BD MC 0017 | 16.5 | Baudouin 4M06G2D0/S | Mecc Alte ECP28-2S/4 | |
| E BD MC/0017/H0015 | 16.5 | Baudouin 4M06G2D0/S | Mecc Alte ECP28-2S/4 | |
| E BD EM 0017 | 16.5 | Baudouin 4M06G2D0/S | Emsa EGK160-12N2 | |
| E BD ST/0017/H0015 | 16.5 | Baudouin 4M06G2D0/S | Stamford S0L1-P1 | |
| E BD ST 0017 | 16.5 | Baudouin 4M06G2D0/S | Stamford S0L1-P1 | |
| E BD EM/0017/H0015 | 16.5 | Baudouin 4M06G2D0/S | Emsa EGK160-12N2 | |
| E YD ST 0017 | 17 | Yangdong YD480D | Stamford S0L1-P1 | |
| E YD ST/0017/H0015 | 17 | Yangdong YD480D | Stamford S0L1-P1 | |
| E YD EM 0017 | 17 | Yangdong YD480D | Emsa EGK160-12N2 | |
| E YD EM/0017/H0015 | 17 | Yangdong YD480D | Emsa EGK160-12N2 | |
| E YM MC 0018/S5 | 18.7 | Yanmar 4TNV88-BIGE | Mecc Alte ECP28-M/4 | |
| E BD EM 0020 | 20 | Baudouin 4M06G2D0/S | Emsa EGK160-16N2 | |
| E BD MC 0020 | 20 | Baudouin 4M06G2D0/S | Mecc Alte ECP28-M/4 | |
| E BD MC 0020/S3 | 20 | Baudouin 4M08G2D3/5 | Mecc Alte ECP28-M/4 | |
| E BD EM 0020/S3 | 20 | Baudouin 4M08G2D3/5 | Emsa EGK160-16N2 | |
| E BD ST 0020 | 20 | Baudouin 4M06G2D0/S | Stamford S0L2-G1 | |
| E BD ST/0020/H0015 | 20 | Baudouin 4M06G2D0/S | Stamford S0L2-G1 | |
| E BD ST 0020/S3 | 20 | Baudouin 4M08G2D3/5 | Stamford S0L2-G1 | |
| E BD EM/0020/H0015 | 20 | Baudouin 4M06G2D0/S | Emsa EGK160-16N2 | |
| E BD MC/0020/H0015 | 20 | Baudouin 4M06G2D0/S | Mecc Alte ECP28-M/4 | |
| E YD EM 0022 | 22 | Yangdong YD3BZD | Emsa EGK160-16N2 | |
| E YD EM/0022/H0015 | 22 | Yangdong YD3BZD | Emsa EGK160-16N2 | |
| E PR EM 0022 | 22 | Perkins 404A-22G1 | Emsa EGK160-16N2 | |
| E BD ST 0022 | 22 | Baudouin 4M06G4D0/S | Stamford S0L2-G1 | |
| E BD EM 0022 | 22 | Baudouin 4M06G4D0/S | Emsa EGK160-16N2 | |
| E YM EM 0022 | 22 | Yanmar 4TNV88-GGEA | Emsa EGK160-16N2 | |
| E BD MC 0022 | 22 | Baudouin 4M06G4D0/S | Mecc Alte ECP28-M/4 | |
| E YD ST 0022 | 22 | Yangdong YD3BZD | Stamford S0L2-G1 | |
| E PR ST 0022 | 22 | Perkins 404A-22G1 | Stamford S0L2-G1 | |
| E PR MC 0022 | 22 | Perkins 404A-22G1 | Mecc Alte ECP28-M/4 | |
| E YM MC 0022 | 22 | Yanmar 4TNV88-GGEA | Mecc Alte ECP28-M/4 | |
| E BD MC/0022/H0015 | 22 | Baudouin 4M06G4D0/S | Mecc Alte ECP28-M/4 | |
| E BD EM/0022/H0015 | 22 | Baudouin 4M06G4D0/S | Emsa EGK160-16N2 | |
| E BD ST/0022/H0015 | 22 | Baudouin 4M06G4D0/S | Stamford S0L2-G1 | |
| E YD ST/0022/H0015 | 22 | Yangdong YD3BZD | Stamford S0L2-G1 | |
| E PR MC/0022/H0015 | 22 | Perkins 404A-22G1 | Mecc Alte ECP28-M/4 | |
| E PR ST/0022/H0015 | 22 | Perkins 404A-22G1 | Stamford S0L2-G1 | |
| E PR EM/0022/H0015 | 22 | Perkins 404A-22G1 | Emsa EGK160-16N2 | |
| E YM ST 0022 | 22 | Yanmar 4TNV88-GGEA | Stamford S0L2-G1 | |
| E CM ST/0027/H0015 | 27 | Cummins X2.5-G2 | Stamford S0L2-M | |
| E BD ST 0027 | 27 | Baudouin 4M06G4D0/S | Stamford S0L2-M | |
| E BD MC/0027/H0015 | 27 | Baudouin 4M06G4D0/S | Mecc Alte ECP28-L/4 | |
| E CM EM 0027 | 27 | Cummins X2.5-G2 | Emsa EGK180-24N2 | |
| E BD EM 0027 | 27 | Baudouin 4M06G4D0/S | Emsa EGK180-20N2 | |
| E BD EM/0027/H0015 | 27 | Baudouin 4M06G4D0/S | Emsa EGK180-20N2 | |
| E BD ST/0027/H0015 | 27 | Baudouin 4M06G4D0/S | Stamford S0L2-M | |
| E CM EM/0027/H0015 | 27 | Cummins X2.5-G2 | Emsa EGK180-24N2 | |
| E CM ST 0027 | 27 | Cummins X2.5-G2 | Stamford S0L2-M | |
| E BD MC 0027/S3 | 27 | Baudouin 4M08G4D3/5 | Mecc Alte ECP28-L/4 | |
| E CM MC 0027 | 27 | Cummins X2.5-G2 | Mecc Alte ECP28-L/4 | |
| E BD MC 0027 | 27 | Baudouin 4M06G4D0/S | Mecc Alte ECP28-L/4 | |
| E YM MC 0027/S5 | 27 | Yanmar 4TNV98C-IYE | Mecc Alte ECP28-L/4 | |
| E CM MC/0027/H0015 | 27 | Cummins X2.5-G2 | Mecc Alte ECP28-L/4 | |
| E BD ST 0027/S3 | 27 | Baudouin 4M08G4D3/5 | Stamford S0L2-M | |
| E BD EM 0027/S3 | 27 | Baudouin 4M08G4D3/5 | Emsa EGK180-20N2 | |
| E YD ST/0030/H0015 | 30 | Yangdong Y490D | Stamford S0L2-P | |
| E YD ST 0030 | 30 | Yangdong Y490D | Stamford S0L2-P | |
| E YD EM 0030 | 30 | Yangdong Y490D | Emsa EGK180-20N2 | |
| E YD EM/0030/H0015 | 30 | Yangdong Y490D | Emsa EGK180-20N2 | |
| E CM MC 0033 | 33 | Cummins X3.3-G1 | Mecc Alte ECP28-VL/4 | |
| E PR MC/0033/H0015 | 33 | Perkins 1103A-33G | Mecc Alte ECP28-VL/4 | |
| E BD MC 0033/S3 | 33 | Baudouin 4M08G6D3/5 | Mecc Alte ECP28-VL/4 | |
| E PR EM/0033/H0015 | 33 | Perkins 1103A-33G | Emsa EGK180-24N2 | |
| E PR ST/0033/H0015 | 33 | Perkins 1103A-33G | Stamford S0L2-P | |
| E PR ST 0033 | 33 | Perkins 1103A-33G | Stamford S0L2-P | |
| E CM MC/0033/H0015 | 33 | Cummins X3.3-G1 | Mecc Alte ECP28-VL/4 | |
| E BD MC/0033/H0015 | 33 | Baudouin 4M06G6D0/S | Mecc Alte ECP28-VL/4 | |
| E PR MC 0033 | 33 | Perkins 1103A-33G | Mecc Alte ECP28-VL/4 | |
| E PR EM 0033 | 33 | Perkins 1103A-33G | Emsa EGK180-24N2 | |
| E YM EM 0033/S5 | 33 | Yanmar 4TNV98C-IYE | Emsa EGK180-30N2 | |
| E BD MC 0033 | 33 | Baudouin 4M06G6D0/S | Mecc Alte ECP28-VL/4 | |
| E BD ST 0035/S3 | 35 | Baudouin 4M08G6D3/5 | Stamford S1L2-K | |
| E BD EM/0035/H0015 | 35 | Baudouin 4M06G6D0/S | Emsa EGK180-24N2 | |
| E BD ST 0035 | 35 | Baudouin 4M06G6D0/S | Stamford S1L2-K | |
| E CM EM 0035 | 35 | Cummins X3.3-G1 | Emsa EGK180-24N2 | |
| E CM ST 0035 | 35 | Cummins X3.3-G1 | Stamford S1L2-K | |
| E CM EM/0035/H0015 | 35 | Cummins X3.3-G1 | Emsa EGK180-24N2 | |
| E BD EM 0035/S3 | 35 | Baudouin 4M08G6D3/5 | Emsa EGK180-24N2 | |
| E BD ST/0035/H0015 | 35 | Baudouin 4M06G6D0/S | Stamford S1L2-K | |
| E CM ST/0035/H0015 | 35 | Cummins X3.3-G1 | Stamford S1L2-K | |
| E BD EM 0035 | 35 | Baudouin 4M06G6D0/S | Emsa EGK180-24N2 | |
| E YM ST 0037 | 37 | Yanmar 4TNV98-GGEA | Stamford S1L2-K | |
| E YM EM 0037 | 37 | Yanmar 4TNV98-GGEA | Emsa EGK180-30N2 | |
| E YM MC 0037 | 37 | Yanmar 4TNV98-GGEA | Mecc Alte ECP32-1S/4 | |
| E BD MC 0038/S3 | 38 | Baudouin 4M08G8D3/5 | Mecc Alte ECP32-2S/4 | |
| E BD EM 0038/S3 | 38 | Baudouin 4M08G8D3/5 | Emsa EGK180-30N2 | |
| E BD ST 0038/S3 | 38 | Baudouin 4M08G8D3/5 | Stamford S1L2-K | |
| E YM EM 0039/S5 | 39 | Yanmar 4TNV98C-IYE | Emsa EGK180-30N2 | |
| E YD ST 0040 | 40 | Yangdong Y4102D | Stamford S1L2-K | |
| E YD ST/0040/H0020 | 40 | Yangdong Y4102D | Stamford S1L2-K | |
| E YD EM/0040/H0020 | 40 | Yangdong Y4102D | Emsa EGK180-30N2 | |
| E YD EM 0040 | 40 | Yangdong Y4102D | Emsa EGK180-30N2 | |
| E BD MC/0044/H0020 | 44 | Baudouin 4M06G8D0/S | Mecc Alte ECP32-2S/4 | |
| E YD ST 0044 | 44 | Yangdong Y4105D | Stamford S1L2-K | |
| E BD EM 0044 | 44 | Baudouin 4M06G8D0/S | Emsa EGK180-30N2 | |
| E BD ST/0044/H0020 | 44 | Baudouin 4M06G8D0/S | Stamford S1L2-K | |
| E YD EM/0044/H0020 | 44 | Yangdong Y4105D | Emsa EGK180-30N2 | |
| E BD EM/0044/H0020 | 44 | Baudouin 4M06G8D0/S | Emsa EGK180-30N2 | |
| E YD EM 0044 | 44 | Yangdong Y4105D | Emsa EGK180-30N2 | |
| E BD ST 0044 | 44 | Baudouin 4M06G8D0/S | Stamford S1L2-K | |
| E YD ST/0044/H0020 | 44 | Yangdong Y4105D | Stamford S1L2-K | |
| E BD MC 0044 | 44 | Baudouin 4M06G8D0/S | Mecc Alte ECP32-2S/4 | |
| E BD ST 0045/S3 | 45 | Baudouin 4M08G10D3/5 | Stamford S1L2-N | |
| E BD EM 0045/S3 | 45 | Baudouin 4M08G10D3/5 | Emsa EGK180-34N2 | |
| E YM MC 0045 | 45 | Yanmar 4TNV98T-GGEA | Mecc Alte ECP32-2S/4 | |
| E BD MC 0045/S3 | 45 | Baudouin 4M08G10D3/5 | Mecc Alte ECP32-2S/4 | |
| E YM ST 0045 | 45 | Yanmar 4TNV98T-GGEA | Stamford S1L2-K | |
| E YM EM 0045 | 45 | Yanmar 4TNV98T-GGEA | Emsa EGK180-30N2 | |
| E YM EM 0048/S5 | 48 | Yanmar 4TNV98CT-IYE | Emsa EGK180-36N2 | |
| E PR EM 0050 | 50 | Perkins 1103A-33TG1 | Emsa EGK180-34N2 | |
| E BD EM/0050/H0030 | 50 | Baudouin 4M06G50/5 | Emsa EGK180-34N2 | |
| E BD ST/0050/H0030 | 50 | Baudouin 4M06G50/5 | Stamford S1L2-N | |
| E BD EM 0050 | 50 | Baudouin 4M06G50/5 | Emsa EGK180-34N2 | |
| E PR EM/0050/H0030 | 50 | Perkins 1103A-33TG1 | Emsa EGK180-34N2 | |
| E BD ST 0050 | 50 | Baudouin 4M06G50/5 | Stamford S1L2-N | |
| E PR MC/0050/H0030 | 50 | Perkins 1103A-33TG1 | Mecc Alte ECP32-2S/4 | |
| E YD ST/0050/H0030 | 50 | Yangdong Y4102ZLD | Stamford S1L2-N | |
| E YD EM/0050/H0030 | 50 | Yangdong Y4102ZLD | Emsa EGK180-34N2 | |
| E BD MC 0050 | 50 | Baudouin 4M06G50/5 | Mecc Alte ECP32-2S/4 | |
| E YD EM 0050 | 50 | Yangdong Y4102ZLD | Emsa EGK180-34N2 | |
| E PR MC 0050 | 50 | Perkins 1103A-33TG1 | Mecc Alte ECP32-2S/4 | |
| E PR ST 0050 | 50 | Perkins 1103A-33TG1 | Stamford S1L2-N | |
| E PR ST/0050/H0030 | 50 | Perkins 1103A-33TG1 | Stamford S1L2-N | |
| E YD ST 0050 | 50 | Yangdong Y4102ZLD | Stamford S1L2-N | |
| E BD MC/0050/H0030 | 50 | Baudouin 4M06G50/5 | Mecc Alte ECP32-2S/4 | |
| E BD ST/0055/H0030 | 55 | Baudouin 4M06G10D0/S | Stamford S1L2-Y | |
| E BD MC/0055/H0030 | 55 | Baudouin 4M06G10D0/S | Mecc Alte ECP32-1M | |
| E BD EM/0055/H0030 | 55 | Baudouin 4M06G10D0/S | Emsa EGK180-36N2 | |
| E BD EM 0055 | 55 | Baudouin 4M06G10D0/S | Emsa EGK180-36N2 | |
| E BD ST 0055 | 55 | Baudouin 4M06G10D0/S | Stamford S1L2-Y | |
| E BD MC 0055 | 55 | Baudouin 4M06G10D0/S | Mecc Alte ECP32-1M |
Реальні дані виробника: 149 моделей із підтвердженою потужністю та комплектацією. PDF-даташити поки не прив'язані (ТЗ п.10) — для точної специфікації й наявності залиште заявку на сторінці «Сервіс та запчастини».