
Pauway
Pauway — виробник дизель-генераторних установок. Модельний ряд позначається кодами серій PWC, PWP та PWM різної потужності та комплектації.
Технічні характеристики моделей (369)
| Модель | Standby, кВА | Prime, кВА | Двигун | |
|---|---|---|---|---|
| PWP10 | 10 | 9 | Perkins 403D-11G | |
| PWP14 | 12 | 11 | Perkins 403D-15G | |
| PWP17 | 17 | 15 | Perkins 403A-15G2 | |
| PWY22 | 22 | 20 | YUCHAI YC4V35-D20 | |
| PWP22 | 22 | 20 | Perkins 404D-22G | |
| PWC24 | 24 | 21 | CUMMINS 4B3.9-G11 | |
| PWC28-60 | 28 | 25 | CUMMINS 4B3.9-G11 | |
| PWC30 | 30 | 27 | CUMMINS 4B3.9-G1 | |
| PWC30D | 30 | 27 | CUMMINS 4B3.9-G2 | |
| PWP30 | 30 | 27 | Perkins 404D-22TG | |
| PWP33 | 33 | 30 | Perkins 1103A-33G | |
| PWY33 | 33 | 30 | YUCHAI YC4V45Z-D20 | |
| PWY33-60 | 33 | 30 | YUCHAI YC4V45Z-D21 | |
| PWC33-60 | 34 | 30 | CUMMINS 4B3.9-G2 | |
| PWC34 | 34 | 31 | CUMMINS 4B3.9-G12 | |
| PWC38-60 | 38 | 35 | CUMMINS 4B3.9-G12 | |
| PWY40Y | 41 | 38 | YUCHAI YC4D60-D21 | |
| PWY40-60 | 41 | 38 | YUCHAI YC4V55Z-D21 | |
| PWY40 | 41 | 38 | YUCHAI YC4V55Z-D20 | |
| PWC40 | 44 | 40 | CUMMINS 4BT3.9-G1 | |
| PWC40D | 44 | 40 | CUMMINS 4BT3.9-G2 | |
| PWP50 | 50 | 45 | Perkins 1103A-33TG1 | |
| PWC50-60 | 50 | 45 | CUMMINS 4BT3.9-G2 | |
| PWY55 | 55 | 50 | YUCHAI YCD4V33H6-75 | |
| PWC65 | 62 | 56 | CUMMINS 4BTA3.9-G2 | |
| PWY63 | 63 | 56 | YUCHAI YC4D80-D34 | |
| PWY60-60 | 63 | 56 | YUCHAI YC4D80Z-D20 | |
| PWP66 | 66 | 60 | Perkins 1103A-33TG2 | |
| PWP66A | 66 | 60 | Perkins 1104D-44TG2 | |
| PWY70 | 69 | 63 | YUCHAI YC4D90-D34 | |
| PWC70-60 | 70 | 64 | CUMMINS 4BTA3.9-G2 | |
| PWP72 | 72 | 65 | Perkins 1104A-44TG1 | |
| PWY75-60 | 75 | 68 | YUCHAI YC4D100Z-D20 | |
| PWY80 | 80 | 75 | YUCHAI YC4A100Z-D20 | |
| PWY80Y | 83 | 75 | YUCHAI YC4D105-D34 | |
| PWC85-60 | 85 | 75 | CUMMINS 4BTA3.9-G2 | |
| PWP88 | 88 | 80 | Perkins 1104A-44TG2 | |
| PWY85 | 88 | 80 | YUCHAI YC4A110Z-D20 | |
| PWP88A | 88 | 80 | Perkins 1104D-E44TAG1 | |
| PWC90 | 90 | 80 | CUMMINS 4BTA3.9-G11 | |
| PWY100 | 100 | 88 | YUCHAI YC4D120-D31 | |
| PWC100-60 | 100 | 90 | CUMMINS 4BTA3.9-G11 | |
| PWC103D | 102 | 94 | CUMMINS 6BT5.9-G2 | |
| PWC103 | 102 | 94 | CUMMINS 6BT5.9-G1 | |
| PWC105 | 105 | 95 | CUMMINS 4BTA3.9-G13 | |
| PWP110A | 110 | 100 | Perkins 1104D-E44TAG2 | |
| PWP110 | 110 | 100 | Perkins 1104C-44TAG2 | |
| PWC110 | 110 | 100 | CUMMINS 4BTAA3.9-G3 | |
| PWY110 | 113 | 100 | YUCHAI YC4A140L-D20 | |
| PWY110-60 | 113 | 100 | YUCHAI YC6B130Z-D20 | |
| PWY110Y | 113 | 100 | YUCHAI YC4A140-D31 | |
| PWC120-60 | 115 | 105 | CUMMINS 6BT5.9-G2 | |
| PWC115 | 115 | 105 | CUMMINS 6BT5.9-G2 | |
| PWC125 | 125 | 115 | CUMMINS 6BTA5.9-G2 | |
| PWY125 | 125 | 113 | YUCHAI YC4A165-D30 | |
| PWP132 | 132 | 120 | Perkins 1204J-E44TTAG2 | |
| PWY140-60 | 138 | 125 | YUCHAI YC4D180-D33 | |
| PWY140 | 138 | 125 | YUCHAI YC4A180L-D20 | |
| PWC142 | 142 | 130 | CUMMINS 6BTAA5.9-G2 | |
| PWC145-60 | 145 | 130 | CUMMINS 6BTA5.9-G2 | |
| PWP149 | 149 | 135 | Perkins 1106A-70TG1 | |
| PWY150 | 150 | 138 | YUCHAI YC4A190-D30 | |
| PWC155-60 | 156 | 145 | CUMMINS 6BTAA5.9-G2 | |
| PWP157 | 157 | 143 | Perkins 1106D-E70TAG2 | |
| PWY165Q | 163 | 150 | YUCHAI YCD6Q23H8-210 | |
| PWY165Y | 165 | 150 | YUCHAI YC6A205-D30 | |
| PWY165A-60 | 165 | 150 | YUCHAI YC4A205-D32 | |
| PWY165 | 165 | 150 | YUCHAI YC6B205L-D20 | |
| PWP165 | 165 | 150 | Perkins 1106A-70TAG2 | |
| PWY165-60 | 165 | 150 | YUCHAI YC6B210L-D20 | |
| PWC170 | 172 | 156 | CUMMINS 6BTAA5.9-G12 | |
| PWP172 | 172 | 156 | Perkins 1106D-E70TAG3 | |
| PWC175-60 | 175 | 160 | CUMMINS 6BTAA5.9-G12 | |
| PWY190 | 188 | 175 | YUCHAI YC6A230L-D20 | |
| PWY190A | 188 | 175 | YUCHAI YC6A230-D30 | |
| PWY190Y | 193 | 175 | YUCHAI YC6A245L-D21 | |
| PWP198A | 198 | 180 | Perkins 1106D-E70TAG4 | |
| PWP198 | 198 | 180 | Perkins 1106A-70TAG3 | |
| PWY200M-60 | 200 | 188 | YUCHAI YC6MK265Z-D20 | |
| PWY200 | 200 | 188 | YUCHAI YC6A245-D30 | |
| PWY200D-60 | 200 | 188 | YUCHAI YC6A245-D32 | |
| PWY200-60 | 200 | 181 | YUCHAI YC6A245L-D20 | |
| PWC200 | 200 | 181 | CUMMINS 6CTA8.3-G1 | |
| PWC200D | 200 | 181 | CUMMINS 6CTA8.3-G2 | |
| PWC210-60 | 212 | 200 | CUMMINS 6CTA8.3-G2 | |
| PWC220 | 215 | 200 | CUMMINS 6CTAA8.3-G2 | |
| PWY220Y | 220 | 200 | YUCHAI YC6MK285L-D20 | |
| PWP220AA | 220 | 200 | Perkins 1206D-E70TTAG1 | |
| PWP220 | 220 | 200 | Perkins 1106A-70TAG4 | |
| PWY220 | 220 | 200 | YUCHAI YC6A275-D30 | |
| PWP220A | 220 | 200 | Perkins 1206A-E70TTAG1 | |
| PWY220-60 | 225 | 200 | YUCHAI YC6A285-D32 | |
| PWY225 | 225 | 200 | YUCHAI YCD6Q33H6-260 | |
| PWY240-60 | 238 | 219 | YUCHAI YC6A305-D32 | |
| PWC250-60 | 250 | 230 | CUMMINS 6CTAA8.3-G2 | |
| PWC250 | 250 | — | CUMMINS 6CTAA8.3-G9 | |
| PWP253AA | 253 | 230 | Perkins 1206D-E70TTAG2 | |
| PWC275 | 264 | 250 | CUMMINS 6LTAA8.9-G2 | |
| PWY275 | 275 | 250 | YUCHAI YC6MK350-D30 | |
| PWY275D-60 | 275 | 250 | YUCHAI YC6MK360-D30 | |
| PWY275Y | 275 | 250 | YUCHAI YC6MK350L-D20 | |
| PWC275D | 275 | 250 | CUMMINS 6LTAA8.9-G3 | |
| PWP275 | 275 | 250 | Perkins 1206A-E70TTAG3 | |
| PWP275A | 275 | 250 | Perkins 1206D-E70TTAG3 | |
| PWC275-60 | 275 | — | CUMMINS NT855-GA | |
| PWC275D-60 | 275 | — | CUMMINS 6CTAA8.3-G9 | |
| PWY275-60 | 275 | 250 | YUCHAI YC6MK360L-D20 | |
| PWC275N | 275 | 250 | CUMMINS NTA855-G1 | |
| PWC285-60 | 285 | 260 | CUMMINS 6LTAA8.9-G2 | |
| PWP289 | 289 | 263 | Perkins 1706J-E93TAG1 | |
| PWC300D | 300 | 270 | CUMMINS 6LTAA9.5-G3 | |
| PWC300 | 300 | 262 | CUMMINS QSM11-G1 | |
| PWC310-60 | 310 | 280 | CUMMINS 6LTAA8.9-G3 | |
| PWC310 | 312 | 262 | CUMMINS NTA855-G1A | |
| PWC315-60 | 315 | 285 | CUMMINS 6LTAA9.5-G3 | |
| PWC340 | 337 | 300 | CUMMINS QSM11-G2 | |
| PWP338 | 338 | 307 | Perkins 1706A-E93TAG1 | |
| PWP342 | 342 | 311 | Perkins 1706J-E93TAG2 | |
| PWY350Y | 344 | 313 | YUCHAI YC6MK450-D30 | |
| PWC345-60 | 344 | 312 | CUMMINS NTA855-G1 | |
| PWY350 | 344 | 313 | YUCHAI YC6MK420L-D20 | |
| PWY350M | 344 | 313 | YUCHAI YC6MK420-D30 | |
| PWC350D | 350 | 319 | CUMMINS 6LTAA9.5-G1 | |
| PWC350M | 350 | 312 | CUMMINS M15-G3 | |
| PWC350 | 350 | 319 | CUMMINS QSM11-G2 | |
| PWC350Q-60 | 350 | 313 | CUMMINS QSM11-G1 | |
| PWC350N1 | 350 | 312 | CUMMINS NTA855-G1B | |
| PWY350D-60 | 350 | 313 | YUCHAI YC6MK420-D31 | |
| PWC350-60 | 350 | 320 | CUMMINS 6LTAA9.5-G1 | |
| PWC350N2 | 350 | 312 | CUMMINS NTA855-G2 | |
| PWC375N-60 | 375 | 344 | CUMMINS NTA855-G2 | |
| PWC388N | 375 | 344 | CUMMINS NTA855-G4 | |
| PWC375Q | 375 | 337 | CUMMINS QSM11-G3 | |
| PWC375-60 | 375 | 344 | CUMMINS NTA855-G1B | |
| PWC375Q-60 | 375 | 338 | CUMMINS QSM11-G2 | |
| PWY375 | 375 | — | YUCHAI YC6MK460L-D20 | |
| PWC375 | 375 | 344 | CUMMINS M15-G4 | |
| PWC375M-60 | 375 | 344 | CUMMINS M15-G3 | |
| PWC375N | 375 | 344 | CUMMINS NTA855-G2A | |
| PWP385AA | 385 | 350 | Perkins 2206A-E13TAG6 | |
| PWP385 | 385 | 350 | Perkins 2206C-E13TAG2 | |
| PWP385A | 385 | 350 | Perkins 2206A-E13TAG5 | |
| PWC388 | 387 | 350 | CUMMINS QSM11-G4 | |
| PWC388-60 | 388 | 350 | CUMMINS QSM11-G3 | |
| PWC400 | 400 | 362 | CUMMINS QSM11-G5 | |
| PWC400-60 | 400 | 363 | CUMMINS QSM11-G4 | |
| PWC400Q-60 | 400 | 363 | CUMMINS QSM11-G5 | |
| PWY412D | 412 | 375 | YUCHAI YC6MJ500-D30 | |
| PWC412 | 412 | 375 | CUMMINS KTA19-G2 | |
| PWY412-60 | 412 | 375 | YUCHAI YC6MJ515L-D22 | |
| PWY412K | 412 | 375 | YUCHAI YC6K500-D31 | |
| PWC412M | 412 | 375 | CUMMINS M15-G5 | |
| PWY412D-60 | 412 | 375 | YUCHAI YC6MK500-D32 | |
| PWC412N | 412 | 375 | CUMMINS NTA855-G7 | |
| PWC412Q | 412 | 375 | CUMMINS QSM11-G6 | |
| PWY412 | 412 | 375 | YUCHAI YC6MJ500L-D21 | |
| PWC412Q-60 | 413 | 375 | CUMMINS QSM11-G6 | |
| PWC412-60 | 413 | 375 | CUMMINS M15-G4 | |
| PWY425 | 425 | 400 | YUCHAI YC6K520-D30 | |
| PWC425 | 425 | 387 | CUMMINS 6ZTAA13-G3 | |
| PWC425-60 | 425 | 388 | CUMMINS 6ZTAA13-G3 | |
| PWC440 | 437 | 400 | CUMMINS QSNT-G3 | |
| PWC440Q-60 | 438 | 400 | CUMMINS QSNT-G3 | |
| PWC440-60 | 438 | 394 | CUMMINS NTA855-G3 | |
| PWP440A | 440 | 400 | Perkins 2206D-E13TAG3 | |
| PWP440 | 440 | 400 | Perkins 2206C-E13TAG3 | |
| PWC450N | 450 | 412 | CUMMINS NTAA855-G7A | |
| PWC450-60 | 450 | 413 | CUMMINS M15-G5 | |
| PWC450 | 450 | 400 | CUMMINS M15-G6 | |
| PWP451 | 451 | 410 | Perkins 2406J-E13TAG3 | |
| PWC468-60 | 468 | 438 | CUMMINS QSZ13-G2 | |
| PWC468 | 468 | 437 | CUMMINS QSZ13-G2 | |
| PWC475D-60 | 475 | 438 | CUMMINS 6ZTAA13-G4 | |
| PWC475-60 | 475 | 438 | CUMMINS 6ZTAA13-G2 | |
| PWC475 | 475 | 437 | CUMMINS 6ZTAA13-G2 | |
| PWC475D | 475 | 437 | CUMMINS 6ZTAA13-G4 | |
| PWY500 | 500 | 450 | YUCHAI YC6MJ600-D30 | |
| PWY550-60 | 500 | 450 | YUCHAI YC6T660L-D21 | |
| PWC500M | 500 | 450 | CUMMINS M15-G7 | |
| PWY500Y | 500 | 450 | YUCHAI YC6K600-D30 | |
| PWC500M-60 | 500 | 450 | CUMMINS M15-G6 | |
| PWC500-60 | 500 | 437 | CUMMINS KTA19-G2 | |
| PWY550 | 500 | 450 | YUCHAI YC6K660-D31 | |
| PWC500Q-60 | 500 | 475 | CUMMINS QSZ13-G3 | |
| PWC500D | 500 | 475 | CUMMINS QSZ13-G3 | |
| PWC500DQ | 500 | 450 | CUMMINS QSZ13-G5 | |
| PWY550Y | 500 | 450 | YUCHAI YC6T660L-D20 | |
| PWC500 | 500 | 450 | CUMMINS KTA19-G3 | |
| PWP501 | 501 | 455 | Perkins 2506C-E15TAG1 | |
| PWC525-60 | 525 | 475 | CUMMINS M15-G7 | |
| PWC525Q-60 | 525 | 475 | CUMMINS QSZ13-G5 | |
| PWC550D | 550 | 500 | CUMMINS QSZ13-G10 | |
| PWP550 | 550 | 500 | Perkins 2506C-E15TAG2 | |
| PWP550A | 550 | 500 | Perkins 2506D-E15TAG2 | |
| PWC560 | 562 | 512 | CUMMINS M15-G8 | |
| PWC550 | 562 | 500 | CUMMINS KTA19-G3A | |
| PWC550K | 563 | 500 | CUMMINS KTA19-G4 | |
| PWC560-60 | 563 | 513 | CUMMINS KTA19-G3 | |
| PWC560M-60 | 563 | 513 | CUMMINS M15-G8 | |
| PWC600-60 | 600 | 550 | CUMMINS QSZ13-G11 | |
| PWP611 | 611 | 555 | Perkins 2806J-E18TAG1 | |
| PWY625-60 | 625 | 563 | YUCHAI YC6TD780-D32 | |
| PWC625K-60 | 625 | 563 | CUMMINS KTA19-G4 | |
| PWY625 | 625 | 563 | YUCHAI YC6TD780-D31 | |
| PWC625-60 | 625 | 562 | CUMMINS KTA19-G3A | |
| PWP650 | 650 | 591 | Perkins 2806C-E18TAG1A | |
| PWP660 | 660 | 600 | Perkins 2806C-E18TAG3 | |
| PWY688 | 688 | 625 | YUCHAI YC6TD840-D31 | |
| PWC688A | 688 | — | CUMMINS KTAA19-G6A | |
| PWC688-60 | 688 | 588 | CUMMINSKTAA19-G5 | |
| PWY688Y | 688 | 625 | YUCHAI YC6TC840-D31 | |
| PWC688 | 688 | 625 | CUMMINS KTA19-G8A | |
| PWY688-60 | 688 | 625 | YUCHAI YC6TD840-D32 | |
| PWC688Q | 700 | 625 | CUMMINS QSK19-G35 | |
| PWC688K | 700 | 625 | CUMMINS KT38-G | |
| PWC713 | 712 | 650 | CUMMINS QSK19-G4 | |
| PWC713-60 | 713 | 625 | CUMMINS QSK19-G35 | |
| PWC713Q-60 | 713 | 625 | CUMMINS QSK19-G4 | |
| PWP715 | 715 | 650 | Perkins 2806A-E18TAG2 | |
| PWS720-60 | 720 | 650 | — | |
| PWY750 | 750 | 688 | YUCHAI YC6TD900-D31 | |
| PWY750-60 | 750 | 688 | YUCHAI YC6TD940-D32 | |
| PWC750-60 | 750 | — | CUMMINS KTAA19-G6A | |
| PWY750Y | 750 | — | YUCHAI YC6TC900-D31 | |
| PWC750Q-60 | 750 | 688 | CUMMINS QSK19-G5 | |
| PWS750 | 750 | 625 | SME S6R2-PTA-C | |
| PWP777 | 777 | 706 | Perkins 2806A-E18TTAG4 | |
| PWC780K | 787 | 712 | CUMMINS KTA38-G1B | |
| PWC780 | 787 | 712 | CUMMINS KTA38-G1 | |
| PWC800-60 | 813 | 681 | CUMMINS QSK19-G8 | |
| PWP825-60 | 825 | 750 | Perkins-4006-23TAG2A | |
| PWC825 | 825 | 750 | CUMMINS KTA38-G2 | |
| PWY825-60 | 825 | 750 | YUCHAI YC6TD1020-D32 | |
| PWS825 | 825 | 750 | SME S6R2-PTAA-C | |
| PWY825Y | 825 | 750 | YUCHAI YC6TD1000-D30 | |
| PWY825 | 825 | 750 | YUCHAI-YC6C1020-D31 | |
| PWP825 | 825 | 750 | Perkins 4006-23TAG2A | |
| PWP847 | 847 | 770 | Perkins 2806A-E18TTAG5 | |
| PWC850-60 | 850 | 775 | CUMMINS KT38-G | |
| PWY875 | 875 | — | YUCHAI YC6TD1100-D30 | |
| PWY888 | 888 | 813 | YUCHAI YC6C1070-D31 | |
| PWC880 | 888 | 800 | CUMMINS KTA38-G2B | |
| PWY900 | 894 | 813 | YUCHAI YC6TH1070-D31 | |
| PWY900-60 | 900 | 813 | YUCHAI YC6TH1070-D33 | |
| PWP900 | 900 | 800 | Perkins 4006-23TAG3A | |
| PWP900-60 | 935 | 850 | Perkins-4006-23TAG3A | |
| PWS940-60 | 937 | 825 | — | |
| PWC963-60 | 963 | 875 | CUMMINS KTA38-G1 | |
| PWC963K-60 | 963 | 875 | CUMMINS KTA38-G1B | |
| PWY1000 | 1000 | 913 | YUCHAI YC6TH1220-D31 | |
| PWC1000-60 | 1000 | 910 | CUMMINS KTA38-G2 | |
| PWC1000 | 1000 | 912 | CUMMINS KTA38-G2A | |
| PWP1000 | 1000 | 900 | Perkins 4008-TAG1A | |
| PWY1000Y | 1000 | 913 | YUCHAI YC6C1220-D31 | |
| PWP1000-60 | 1000 | 906 | Perkins-4008TAG1 | |
| PWY1000-60 | 1000 | 913 | YUCHAI YC6TH1220-D33 | |
| PWC1050-60 | 1038 | 938 | CUMMINS KTA38-G2B | |
| PWS1050-60 | 1050 | 937 | — | |
| PWC1100-60 | 1100 | 1000 | CUMMINS KTA38-G2A | |
| PWC1100 | 1100 | 1000 | CUMMINS KTA38-G5 | |
| PWY1100Y | 1100 | 1000 | YUCHAI YC6TH1320-D31 | |
| PWP1100-60 | 1125 | 1000 | Perkins-4008TAG2 | |
| PWY1100D-60 | 1125 | 1000 | YUCHAI YC12VTD1350-D33 | |
| PWY1125Y | 1125 | 1000 | YUCHAI YC12VTD1350-D31 | |
| PWY1125 | 1125 | 1000 | YUCHAI YC6C1320-D31 | |
| PWY1100-60 | 1125 | 1000 | YUCHAI YC6TH1350-D33 | |
| PWP1125 | 1125 | 1000 | Perkins 4008-TAG2A | |
| PWM1125M | 1125 | — | MTU 16V2000G76F | |
| PWS1250-60 | 1225 | 1125 | — | |
| PWM1125-60 | 1238 | 1125 | MTU-16V2000B76 | |
| PWM1250M | 1250 | — | MTU 16V2000G86F | |
| PWY1250-60 | 1250 | 1125 | YUCHAI YC12VTD1500-D32 | |
| PWC1250 | 1250 | — | CUMMINS KTA38-G9 | |
| PWC1250-60 | 1250 | 1125 | CUMMINS KTA38-G4 | |
| PWY1250 | 1250 | 1125 | YUCHAI YC6C1520-D31 | |
| PWP1250 | 1250 | 1125 | Perkins 4008-30TAG3 | |
| PWY1250Y | 1250 | 1125 | YUCHAI YC12VTD1500-D31 | |
| PWC1300-60 | 1313 | 1188 | CUMMINS KTA38-G4B | |
| PWS1375 | 1375 | 1250 | SME S12R-PTA-C | |
| PWM1375M | 1375 | — | MTU 18V2000G76F | |
| PWC1375 | 1375 | 1250 | CUMMINS KTA50-G3 | |
| PWC1375-60 | 1375 | — | CUMMINS KTA38-G9 | |
| PWP1375-60 | 1375 | 1250 | Perkins-4012-46TWG2A | |
| PWY1375Y | 1375 | 1250 | YUCHAI YC12VTD1680-D31 | |
| PWC1375K | 1375 | 1275 | CUMMINS KTA50-G12 | |
| PWM1250-60 | 1375 | 1250 | MTU-18V2000B76 | |
| PWY1375 | 1375 | 1250 | YUCHAI YC6C1660-D31 | |
| PWC1375Q | 1375 | 1250 | CUMMINS QSK38-G5 | |
| PWP1375 | 1385 | 1250 | Perkins 4012-46TWG2A | |
| PWS1435-60 | 1437 | 1312 | — | |
| PWC1450-60 | 1438 | 1200 | CUMMINS QSK38-G5 | |
| PWC1475-60 | 1475 | 1413 | CUMMINS KTA50-G12 | |
| PWY1500 | 1500 | 1375 | YUCHAI YC12VTD1830-D31 | |
| PWS1500 | 1500 | 1375 | SME S12R-PTA2-C | |
| PWP1500-60 | 1505 | 1375 | Perkins-4012-46TAG1A | |
| PWC1500-60 | 1550 | 1375 | CUMMINS QSK38-G4 | |
| PWC1560-60 | 1562 | 1420 | CUMMINS KTA50-G3 | |
| PWC1600K | 1600 | 1375 | CUMMINS KTA50-G12A | |
| PWY1650-60 | 1625 | 1500 | YUCHAI YC12VTD2070-D32 | |
| PWY1650Y | 1625 | 1500 | YUCHAI YC12VTD2000-D30 | |
| PWS1625-60 | 1625 | 1500 | — | |
| PWP1650-60 | 1650 | 1500 | Perkins-4012-46TAG2A | |
| PWC1650A | 1650 | 1375 | CUMMINS KTA50-G8 | |
| PWS1650 | 1650 | 1500 | SME S12R-PTAA2-C | |
| PWC1650 | 1650 | 1500 | CUMMINS KTA50-GS8 | |
| PWP1650 | 1657 | 1500 | Perkins 4012-46TAG2A | |
| PWY1650 | 1688 | 1500 | YUCHAI YC12VC2070-D31 | |
| PWC1800-60 | 1788 | 1525 | CUMMINS KTA50-G12A | |
| PWM1800 | 1788 | 1563 | MTU 12V4000G23F | |
| PWS1800-60 | 1812 | 1575 | — | |
| PWS1875 | 1875 | 1712.5 | SME S16R-PTA-C | |
| PWP1875-60 | 1875 | 1688 | Perkins-4012-46TAG3A | |
| PWY1860Y | 1875 | 1688 | YUCHAI YC12VC2270-D31 | |
| PWM1875-60 | 1875 | 1700 | MTU-12V4000G43S | |
| PWC1875 | 1875 | 1675 | CUMMINS KTA50-G15X | |
| PWY1875-60 | 1875 | 1688 | YUCHAI YC16VTD2270-D32 | |
| PWY1860 | 1875 | 1688 | YUCHAI YC16VTD2270-D30 | |
| PWC1875-60 | 1875 | 1575 | CUMMINS KTA50-G9 | |
| PWP1875 | 1880 | 1706 | Perkins 4012-46TAG3A | |
| PWS1950-60 | 1937 | 1750 | — | |
| PWP2000 | 2000 | 1850 | Perkins 4016-61TRG1 | |
| PWC2000-60 | 2000 | 1819 | CUMMINS QSK50-G6 | |
| PWM2000 | 2000 | 1750 | MTU 12V4000G63F | |
| PWS2000 | 2000 | 1875 | SME S16R-PTA2-C | |
| PWP2020 | 2028 | 1850 | Perkins 4016-TAG1A | |
| PWY2060 | 2063 | 1875 | YUCHAI YC16VTD2501-D30 | |
| PWY2060-60 | 2063 | 1875 | YUCHAI YC16VTD2510-D32 | |
| PWC2060 | 2063 | 2000 | CUMMINS KTA50-G16B | |
| PWY2060Y | 2063 | 1875 | YUCHAI YC12VC2510-D31 | |
| PWS2200-60 | 2162 | 1962 | — | |
| PWP2200 | 2200 | 2000 | Perkins 4016-61TRG2 | |
| PWM2200-60 | 2200 | 2000 | MTU-12V4000G83S | |
| PWC2200-60 | 2213 | 2000 | CUMMINS QSK50-G23 | |
| PWY2250 | 2250 | 2125 | YUCHAI YC12VC2700-D31 | |
| PWY2250-60 | 2250 | 2000 | YUCHAI YC16VTD2700-D32 | |
| PWM2250 | 2250 | 2000 | MTU 16V4000G23F | |
| PWS2250 | 2250 | 2000 | SME S16R-PTAA2-C | |
| PWP2250 | 2263 | 2063 | Perkins 4016-TAG2A | |
| PWS2375-60 | 2375 | 2150 | — | |
| PWC2500-60 | 2500 | 2280 | CUMMINS QSK60-G6 | |
| PWM2500-60 | 2500 | 2275 | MTU-16V4000G43S | |
| PWY2500 | 2500 | 2250 | YUCHAI YC20VTD3000-D30 | |
| PWY2500Y | 2500 | 2250 | YUCHAI YC12VC3000-D30 | |
| PWS2500A2 | 2500 | 2250 | SME S16R2-A2PTAW-C | |
| PWY2500-60 | 2500 | 2250 | YUCHAI YC20VTD3000-D32 | |
| PWP2500 | 2500 | 2250 | Perkins 4016-61TRG3 | |
| PWM2500 | 2500 | 2250 | MTU 16V4000G63F | |
| PWY2500TF-60 | 2500 | 2000 | YUCHAI YC16VTF3000-D32 | |
| PWS2500 | 2500 | 2250 | SME S16R2-PTAW-C | |
| PWS2750 | 2750 | 2500 | SME S16R2-PTAW2-E-C | |
| PWY2750 | 2750 | 2500 | YUCHAI YC16V3300-D31 | |
| PWM2750M | 2750 | 2500 | MTU 20V4000G23F | |
| PWM2750-60 | 2750 | 2500 | MTU-16V4000G83S | |
| PWM2750 | 2750 | 2500 | MTU 16V4000G34F | |
| PWY2750TF-60 | 2750 | 2500 | YUCHAI YC16VTF3300-D32 | |
| PWM3000 | 3000 | 2750 | MTU 20V4000G63F | |
| PWM3125-60 | 3125 | 2813 | MTU-20V4000G43S | |
| PWM3250 | 3250 | 3000 | MTU 20V4000G63LF | |
| PWY3250 | 3250 | 3000 | YUCHAI YC16VC4000-D31 | |
| PWY3300-60 | 3300 | 3000 | YUCHAI YC16VTF4000-D32 | |
| PWM3500-60 | 3438 | 3125 | MTU-20V4000G83S | |
| PWY3500 | 3500 | 3125 | YUCHAI YC16VC4200-D30 | |
| PWM3500 | 3500 | 3250 | MTU 20V4000G44F | |
| PWM3750-60 | 3750 | 3450 | MTU-20V4000G83LS | |
| PWY3750 | 3750 | 3375 | YUCHAI YC16VC4500-D30 | |
| PWM3750 | 3750 | 3375 | MTU 20V4000G44LF | |
| PWY4100-60 | 4125 | 3750 | YUCHAI YC16VTF5000-D32 | |
| PWY4100 | 4125 | 3750 | YUCHAI YC16VC4900-D30 | |
| PWY4500-60 | 4537 | 4125 | YUCHAI YC16VTF5400-D32 |
Реальні дані з 369 PDF технічних листів виробника (Standby/Prime кВА, двигун). PDF поки не прив'язані як файли до сторінки (ТЗ п.10) — дані витягнуто з їхнього змісту.
Моделі в модельному ряду виробника
PWC100-60PWC103PWC105PWC110PWC115PWC120-60PWC125PWC1000PWC1050-60PWC1100PWC1100-60PWC1250
Приклади моделей серії PWC — за матеріалами ідентифіковано орієнтовно 281 позначену позицію (серії PWC/PWP/PWM); повний перелік потребує ручної звірки з даташитами (PDF поки не прив'язані, ТЗ п.10).